Bekg. nr 1068 af 18.12.1997 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift

I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, og § 48, stk. 1, jf. § 44, stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997, fastsættes:

§ 1. Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 31. december 1997 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§ 2. Tabel I angiver værdien af en livrente på eet liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§ 3. Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§ 4. Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§ 5. I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1997.
Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 1038 af 4. december 1996.

Skatteministeriet, den 18. december 1997

Carsten Koch

/Lise Bo Nielsen

Bilag 1

Tabel I

Værdi af 1 kr. livrente
Fyldt alder Mænd Kvinder
0 19,55 19,65
1 19,52 19,65
2 19,48 19,62
3 19,44 19,59
4 19,40 19,55
5 19,36 19,52
6 19,31 19,48
7 19,27 19,44
8 19,22 19,40
9 19,17 19,36
10 19,11 19,31
11 19,06 19,27
12 19,00 19,22
13 18,94 19,17
14 18,87 19,11
15 18,81 19,06
16 18,74 19,00
17 18,67 18,94
18 18,59 18,87
19 18,51 18,81
20 18,43 18,74
21 18,35 18,67
22 18,26 18,59
23 18,17 18,51
24 18,07 18,43
25 17,97 18,35
26 17,87 18.26
27 17,76 18,17
28 17,64 18,07
29 17,53 17,97
30 17,41 17,87
31 17,28 17,76
32 17,15 17,64
33 17,01 17,53
34 16,87 17,41
35 16,73 17,28
36 16,58 17,15
37 16,42 17,01
38 16,26 16,87
39 16,09 16,73
40 15,92 16,58
41 15,74 16,42
42 15,56 16,26
43 15,37 16,09
44 15,17 15,92
45 14,97 15,74
46 14,76 15,56
47 14,55 15,37
48 14,33 15,17
49 14,11 14,97
50 13,88 14,76
51 13,64 14,55
52 13,40 14,33
53 13,16 14,11
54 12,91 13,88
55 12,65 13,64
56 12,39 13,40
57 12,12 13,16
58 11,85 12,91
59 11,58 12,65
60 11,30 12,39
61 11,02 12,12
62 10,74 11,85
63 10,45 11,58
64 10,16 11,30
65 9,87 11,02
66 9,57 10,74
67 9,28 10,45
68 8,98 10,16
69 8,69 9,87
70 8,39 9,57
71 8,10 9,28
72 7,80 8,98
73 7,51 8,69
74 7,22 8,38
75 6,93 8,10
76 6,65 7,80
77 6,37 7,51
78 6,09 7,22
79 5,82 6,93
80 5,55 6,65
81 5,29 6,37
82 5,04 6,09
83 4,79 5,82
84 4,51 5,55
85 4,34 5,29
86 4,08 5,04
87 3,85 4,79
88 3,64 4,54
89 3,43 4,31
>=90 3,23 4,08

Bilag 2: Se bekendtgørelsen

Advokat Jørgen U. Grønborg