Oversigt over folkeafstemninger

Tema Stemmeprocent Ja Nej
01.06.2022 Afskaffelse af forsvarsforbeholdet 65,8 66,9 33,1
03.12.2015 Retsforbeholdet 72,0 46,9 53,1
25.05.2014 EU-patent 55,9 64,0? 36,0?
07.06.2009 Tronfølgeloven 58,5 45,5 7,8
28.09.2000 EURO'en 87,4 46,8 53,2
28.05.1998 Amsterdamtraktaten 76,2 55,1 44,9
18.05.1993 Edinburgh-aftalen 86,5 56,7 43,3
02.06.1992 Maastricht-traktaten 83,1 49,3 50,7
27.02.1986 EF-pakken 75,4 56,2 43,8
19.09.1978 Nedsættelse af valgretsalderen fra 20 til 18 år 63,2 53,8 46,2
02.10.1972 EF-medlemskabet 90,1 63,3 36,7
21.09.1971 Nedsættelse af valgretsalderen fra 21 til 20 år 86,2 56,5 43,5
24.06.1969 Nedsættelse af valgretsalderen fra 21 til 18 år 63,6 21,4 78,6
25.06.1963 Naturfredningsloven 73,0 42,6 57,4
25.06.1963 Kommunal forkøbsret 73,0 39,6 60,4
25.06.1963 Statshusmandsloven 73,0 38,6 61,4
25.06.1963 Erhvervelse af landbrug 73,0 38,4 61,6
30.05.1961 Nedsættelse af valgretsalderen fra 23 til 21 år 37,3 55,0 45,0
28.05.1953 Nedsættelse af valgretsalderen fra 25 til 23 år 57,1 54,6 45,4
28.05.1953 Grundlovsændring 59,1 78,8 21,2
23.05.1939 Grundlovsændring 48,9
06.09.1920 Grundlovsændring 49,6 96,6 3,4
14.12.1916 Salg af De Vestindiske Øer 37,7 64,2 35,8

 

Advokat Jørgen U. Grønborg