Udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | |
Mia. kr. | |||||||||
Livsforsikringsselskaber | 113,7 | 167,8 | 221,5 | 307,7 | 402,5 | 610,3 | 668,5 | 953,1 | 1.119,0 |
Pensionskasser | 63,3 | 90,1 | 119,9 | 167,3 | 196,0 | 297,5 | 314,1 | 423,5 | 439,0 |
Pengeinstitutter | 45,0 | 66,7 | 95,4 | 136,0 | 164,6 | 188,3 | 198,4 | 299,1 | 309,0 |
ATP | 36,3 | 56,7 | 80,4 | 112,7 | 147,7 | 229,3 | 243,4 | 365,1 | 677,5 |
DMP og SP | - | - | - | - | - | 13,5 | 31,8 | 50,7 | 45,0 |
LD | 17,7 | 23,7 | 28,6 | 32,7 | 39,3 | 53,0 | 50,8 | 63,6 | 58,9 |
I alt | 276,3 | 405,0 | 545,8 | 756,4 | 950,1 | 1.392,9 | 1.507,1 | 2.155,1 | 2.648,5 |
Pct. | |||||||||
Pensionsformuen i pct. af BNP | 47,3 | 56,2 | 66,1 | 84,0 | 89,6 | 115,2 | 110,8 | 139,5 | 152,2 |
Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som balancen inkl. pensionsinstituttets
egenkapital.
Pensionsformuerne i pengeinstitutterne er summen af de forskellige pensionsafkastbeskatningspligtige
opsparingskonti.
Kilde: Skatteministeriets hjemmeside
- http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/3324.html
Der blev i 2008 indskudt i alt ca. 120 mia kr på pensionsordninger. Heraf var ca. 22 mia (18,33%) privattegnede ordninger og ca. 98 mia (81,67%) arbejdsmarkedspensioner. I 2009 taler skattereformen 2009 for, at indbetalingerne bliver større, mens den økonomiske krise trækker i modsat retning.
Tabel 1a Udviklingen i bruttopensionsformuen 2003-2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia. kr. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gns. 2003-2012 (pct.) | Gns. 1984-2012 (pct.) |
Livsforsikringsselskaber | 732 | 810 | 953 | 1.010 | 1.054 | 1.119 | 1.212 | 1.351 | 1.496 | 1.682 | 9,7 | 10,1 |
Pensionskasser | 340 | 378 | 424 | 445 | 455 | 439 | 481 | 529 | 609 | 622 | 6,9 | 8,5 |
Pengeinstitutter | 215 | 244 | 299 | 347 | 376 | 309 | 379 | 405 | 399 | 438 | 8,2 | 8,5 |
ATP | 263 | 307 | 365 | 372 | 389 | 564 | 609 | 758 | 776 | 791 | 13,0 | 11,6 |
DMP og SP | 43 | 46 | 51 | 54 | 54 | 45 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - |
LD | 54 | 58 | 64 | 64 | 63 | 59 | 60 | 57 | 59 | 62 | 1,5 | 4,6 |
Pensionsformuen | 1.648 | 1.844 | 2.155 | 2.292 | 2.391 | 2.535 | 2.744 | 3.103 | 3.341 | 3.598 | 9,1 | 9,6 |
Procentvis vækst | 9,3 | 11,9 | 16,9 | 6,4 | 4,3 | 6,0 | 8,3 | 13,1 | 7,7 | 7,7 | - | - |
Pensionsformuen i pct. af BNP | 118 | 126 | 139 | 140 | 141 | 145 | 165 | 176 | 186 | 197 | 5,9 | 5,3 |
Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som summen af passiverne
inkl. egenkapital og eventuelle gældforpligtigelser.
Kilde: Finanstilsynet, ATP's og LD's årsrapporter
Den samlede nettoformue excl. pensioner udgjorde pr 31.12.2012 3.266 mia kr, jf. bet.1552/2015 p. 191
Ved udgangen af 2003 var fordelingen på pensionstyper følgende:
Kapital- og ratepensioner i pengeinstitutter |
215 mia kr. |
||
Kapital- og ratepensioner i forsikringsselskaber ca. 56% af 731 mia kr. eller |
409 mia kr. |
||
Rentepensioner i forsikringsselskaber, der skulle deles - anslået 22% af 731 mia |
161 mia kr. |
||
LD |
54 mia kr. |
||
SP: |
43 mia kr. |
||
I alt |
882 mia kr. |
54% |
|
|
|||
Pensionskasser |
340 mia kr. |
||
ATP |
263 mia kr. |
||
Rentepensioner i forsikringsselskaber, der ikke skulle deles - ca. 22% af 731 mia. kr. eller |
161 mia kr. |
||
I alt rentepensioner |
764 mia kr. |
46% |
|
I alt |
1.646 mia kr. |
100% |
I alt ca. 882 mia kr. pr 31.12.2003 eller ca. 54% skulle efter de gamle regler deles. Fordelingen af rentepensioner i forsikringsselskaber med tilbagekøbsværdi eller garanterede ydelser, der skulle deles, og andre rentepensioner, var efter et meget usikkert skøn ca. 50% til hver gruppe.
Husholdningernes samlede nettoformue bortset fra pensionsformue kunne opgøres til godt 1.850 mia. i 2001, jfr. kap. 5.2.1 i bet. 1466/2005.
Oversigt over den samlede pensionsformue pr. 01.01.2007
Gifte |
Ugifte |
|||
Skal deles |
Skal ikke deles |
Skal ikke deles |
||
Samlet pensionsformue |
2200 |
|||
Fordelt på gifte og ugifte |
1320 |
880 |
||
Deles efter de gamle regler 54% |
713 |
607 |
||
Deles efter nye regler kun ekstra pensioner |
63 |
1257 |
Der blev fra d. 01.01.2007 flyttet ca. 650 mia. kr. væk fra ligedelingen ved separation og skilsmisse.
Der er ca. 1.024.000 ægtepar, og der overførtes med de nye regler således i gennemsnit 635.000 kr. pr. ægtepar.
Det er anslået, at 60% af pensionsformuen tilhører ægtefæller med formuefællesskab.
Ultimo i mia. kr. |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Indlån , sedler og mønt | 578 | 615 | 663 | 791 | 870 |
Børsnoterede aktier | 89 | 121 | 155 | 233 | 280 |
Investeringsforeninger m.v. | 159 | 195 | 222 | 282 | 330 |
Andre værdipapirer | 72 | 84 | 95 | 121 | 124 |
Pensionsformue |
1.507 |
1.648 | 1.844 | 2.155 | 2.400 |
Ejerboliger | 1.620 | 1.724 | 1.909 | 2.297 | 3.058 |
I alt | 4.045 | 4.387 | 4.888 | 5.879 | 7.062 | Gæld |
-1.453 |
-1.516 | -1.638 | -1.906 | -2.090 |
Nettoformue | 2.572 | 2.871 | 3.250 | 3.973 | 4.972 | Nettoformuen i pct. af BNP | 187 | 205 | 223 | 256 | 305 |
Kilde: Danica pension