Se også oversigt 2011-2025
| 2026 | |
| Personfradrag for alle | 54.100 |
| Skat til kommunen - ca. | 25,0% |
| AM-bidrag | 8,0% |
| Kirkeskat - ca. | 0,7% |
| Bundskat | 12,01% |
| Laveste samlede skat - uden kirkeskat | 37,01% |
| Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl AM-bidrag | 42,05% |
| Fradragsværdi af negativ kapitalindkomst under 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) | 33,0% |
| Fradragsværdi af negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) | 25,0% |
| Mellemskat | 7,5% |
| Mellemskattegrænse | 641.200 |
| Topskat | 7,5% |
| Topskattegrænse | 777.900 |
| Toptopskat | 5,0% |
| Toptopskattegrænse | 2.592.500 |
| Skatteloft (ekskl. kirkeskat) personlig indkomst bundskat og mellemskat | 44,57 |
| Skatteloft (ekskl. kirkeskat) personlig indkomst, incl. AM-bidrag | |
| Skatteloft (ekskl. kirkeskat) positiv nettokapitalindkomst | 42,0% |
| Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) | 55.000 |
| Beskæftigelsesfradrag | 12,75% |
| maks.: | 63.300 |
| Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) | 50.600 |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere | 11,50% |
| Jobfradrag | 4,50% |
| af indkomst over | 235.200 |
| Maximalt | 3.100 |
| Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive | 8,0% |
| Grøn check | 1.300 |
| Tillæg pr. barn under 18 år (max 2 børn) | 300 |
| Aftrapningsgrænse grøn check | 498.200 |
| Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) | 291.100 |
| Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A | 295.900 |
| Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a. | 63.300 |
| Værdigrænse for indskud på aktiesparekonto | 174.200 |
| Opfyldningsfradrag, jf. PBL § 18 | 63.200 |
| Maksimalt indskud på aldersopsparing | |
| indtil 7 år før folkepensionsalderen | 9.900 |
| Fra og med det 7. år før folkepensionsalderen | 64.200 |
| Maksimalt indskud på ratepension | 68.700 |
| Ekstra pensionsfradrag på 12/32% af beløb op til | 87.800 |
| Konvertering af pensionsydelse, jf. PBL § 29, stk. 3 | 13.400 |
| Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A) | 3.443.400 |
| Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B) | 2.345.800 |
| Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B) | 469.200 |
| Progressionsgrænse for aktieindkomst, jf. PSL § 8 a: 27/42% | 79.400 |
| Skattesats for aktieindkomst | 27-42% |
| Selskabsskatteprocent | 22,0% |
| Bundfradrag visse legater og dusører (LL § 7 O) | 34.400 |
| Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) | 4.300 |
| Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) | 13.800 |
| Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) | 20.000 |
| Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser | 18.300 |
| Maksimalt fradrag for udgifter til grøn istandsættelse | 9.000 |
| Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 | 7.600 |
| Fradrag for fagligt kontingent max., LL § 13 | 3.000 |
| Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2 kostgodtgørelse | 625 |
| Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 195 |
| Rejsegodtgørelse logigodtgørelse | 268 |
| Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) | 34.400 |
| Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) | 341.500 |
| Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) | 13.800 |
| Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) | 50.200 |
|
Fradrag
ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af
helårsbolig en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig (§ 15 Q, stk. 1) - ved selvangivelse af lejeindtægt - ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart |
13.800 35.100 |
| Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) | 1.400 |
| Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) | 1.000 |
| Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) | 3.500 |
| Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) | 4.600 |
| Progressionsgrænse for lejeværdi 5,1/14,0 promille | 10.018.000 |
| Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige | 239.800 |
| Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar | 368.800 |
| Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 | 5.500 |
| Minimumsløn pr. måned ved 27%-beskatning, KSL § 48 E og F | 65.400 |
| Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 | 25.200 |
| Bindende forhåndsbesked, | 2.900 |
| Bindende ligningssvar (SFL § 23) | 500 |
| Klageafgift | 1.300 |
| Småsaldigrænse i afskrivningslovens § 5 | 36.000 |
| Småaktivgrænse §6 | 36.000 |
| Småaktivgrænsen § 11 | 16.900 |
| Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe § 29 | 1.931.600 |
| Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 | 109.900 |
| Befordringsgodtgørelse under 20.000 km | 3,94 |
| Befordringsgodtgørelse over 20.000 km | 2,28 |
| Befordringsgodtgørelse cykel eller knallert | 0,64 |
| Befordringsfradrag 25-120 km | 2,28 |
| Befordringsfradrag over 120 km | 1,14 |
| Indkomstgrænse for tillæg LL § 9 c, stk. 4 | 341.500 |
![]()