Oversigt over beløbsgrænser 2005-2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 1. halvår |
2022 2. halvår |
2023 | 2024 | |
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 117, stk. 1 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 | 52 |
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning (BFL § 19, stk. 2) | 150 | 152 | 152 | 153 | 155 | 156 | 157 | 159 | 159 | 172 | 178 |
Egenbetaling for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) | 15.344 | 15.467 | 15.544 | 15.653 | 15.841 | 15.951 | 16.015 | 16.224 | 16.223 | 17.537 | 18.151 |
Maksimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) | 121.373 | 122.344 | 122.956 | 123.816 | 125.302 | 126.179 | 126.684 | 128.331 | 128.331 | 138.726 | 143.581 |
Minimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) | 3.069 | 3.094 | 3.109 | 3.131 | 3.169 | 3191 | 3.204 | 3.245 | 3.246 | 3.509 | 3.631 |
§ 63 a konto for forbedring | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (LL § 65, stk. 2) | 63 | 64 | 69 | 71 | |||||||
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 138, stk. 1): | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 102 | 101 | 110 | 113 |
Godtgørelse ved råderet (LL § 145, stk. 5) | |||||||||||
Gebyr for påkrav (LL § 182, stk. 2) | 275 | 277 | 279 | 281 | 284 | 286 | 287 | 291 | 291 | 314 | 325 |
Gebyr for påkrav erhvervslejemål | 150 | 152 | 152 | 153 | 155 | 156 | 157 | 159 | 159 | 172 | 178 |
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer | |||||||||||
Beløb pr. kvm: (LL § 19, stk. 2) | 2.184 | 2.202 | 2.213 | 2.228 | 2.255 | 2.271 | 2.280 | 2.309 | 2.310 | 2.497 | 2.584 |
Beløb pr. lejemål | 249.807 | 251.805 | 253.054 | 254.836 | 257.894 | 259.699 | 260.738 | 264.127 | 264.128 | 285.225 | 295.515 |
Udgifter til energiforbedringer (LL § 19, stk. 5, 5) | 3.298 | 3.414 | |||||||||
Lejeforhøjelser (LL § 23, stk. 4) | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 105 | 109 |
Varsling af forbedringsarbejder (LL § 105, stk. 1): | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 102 | 101 | 110 | 113 |
Energiforbedringer pr. kvm | 419 | 422 | 427 | 430 | 432 | ||||||
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (LL § 106, stk. 1) | 191 | 193 | 194 | 195 | 197 | 199 | 199 | 202 | 202 | 218 | 226 |
Gebyr for huslejenævnssag (BFL § 82, stk. 1): |
141 01.07.15: 302 |
305 | 306 | 308 | 312 | 314 | 315 | 319 | 319 | 345 | 357 |
Gebyr for forhåndsgodkendelse (BFL § 82, stk. 1): | 511 | 514 | 520 | 524 | 526 | 533 | 533 | 576 | 596 | ||
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BFL § 82, stk. 2) |
01.07.15: 2.097 |
2113 | 2.124 | 2.139 | 2.165 | 2.180 | 6.024 | 6.102 | 6.102 | 6.597 | 6.827 |
Ankenævnsgebyr (BFL § 89, stk. 4): | 159 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 166 | 169 | 167 | 182 | 188 |
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4) | 339 | 342 | 343 | 346 | 350 | 352 | 354 | 509 | 509 | 550 | 569 |
Påkravsgebyr - almene lejligheder | 275 | 277 | 279 | 281 | 284 | 286 | 287 | 291 | 291 | 315 | 326 |
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 147 | 149 | 139 | 161 | 167 |
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5) | 121.373 | 122.344 | 122.956 | 123.816 | 125.302 | 126.179 | 126.684 | 128.331 | 128.331 | 138.726 | 143.581 |
Maksimum for forhøjet godtgørelse | 176.416 | 177.828 | 178.717 | 179.968 | 182.127 | 183.402 |
184.136
|
186.530 | 186.530 | 201.638 | 208.698 |