Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen 2005-2014

Oversigt over beløbsgrænser 2015-2020

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 22, stk. 1 36 37 37 38 40 40 41 42 43 43
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning 124 126 129 131 137 139 141 145 148 149
Egenbetaling for godtgørelse 12.394 12.629 12.907 13.114 13.665 13.938 14.147 14.543 14.776 14.924
Maksimum for godtgørelse 37.182 37.888 38.722 39.342 40.994 41.814 42.441 43.629 44.327 44.771
Minimum for godtgørelse 2.479 2.526 2.581 2.623 2.733 2.788 2.829 2.909 2.955 2.985
§ 63 a konto for forbedring 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 66 a): 79 81 83 84 87 89 91 93 95 96
Gebyr for påkrav 124 126 129 131 137 255 259 266 270 273
Gebyr for påkrav erhvervslejemål 124 126 129 131 137 139 141 145 148 149
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer          
Beløb pr. kvm: 1.799 1.834 1.874 1.904 1.984 2.024 2.054 2.112 2.145 2.167
Beløb pr. lejemål 205.818 209.728 214.342 217.772 226.918 231.457 234.928 241.506 245.370 247.824
Lejeforhøjelser (BRL § 7, stk. 4) 76 78 79 81 84 86 87 89 91 92
Varsling af forbedringsarbejder (BRL § 23, stk. 1):  79 81 83 84 87 89 91 93 95 96
Energiforbedringer pr. kvm                    
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (BRL § 26, stk. 1): 157 160 164 167 174 177 180 185 188 190
Gebyr for huslejenævnssag (BRL § 39, stk. 1): 116 119 121 123 128 131 133 136 139 140
Gebyr for forhåndsgodkendelse                    
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BRL § 39, stk. 2)                    
Ankenævnsgebyr (BRL § 44, stk. 4):  131 134 137 139 145 148 150 154 157 158
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4)  291 295 308 314 319 328 333 336
Påkravsgebyr - almene lejligheder 116 119 121 123 128 255 259 266 270 273
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 116 119 121 123 128 131 133 136 139 140
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5) 104.142 105.808 110.252 112.457 114.144 117.340 119.217 120.410
Maksimum for forhøjet godtgørelse             165.909 170.554 173.283 175.016

Advokat Jørgen U. Grønborg