|
A. Separations- og skilsmissebetingelser
C. Vilkårene |
E. Efterfølgende administrative spørgsmål
1. Størrelsen af ægtefællebidrag
2. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag 3. Kommunens indtrædelse i bidragskrav F. Gennemtvingelse af vilkår |
3. Inddrivelse af underholdsbidrag
G. Sagsomkostninger i ægteskabssager I. Ændring af vilkår |
Oversigter over reglerne i de forskellige EU-lande
Bet. nr. 796/1977: Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse. Betænkning nr. 7 fra ægteskabsudvalget af 1969
Bet. nr. 697/1973: Ægteskabs opløsning. Betænkning nr. 2 fra ægteskabsudvalget af 1969
Svend Danielsen: Skilsmissesagen, Skandinaviske synsvinkler, disputats, 1989, 672 sider, DJØF. Anmeldt af Poul Holm-Jørgensen i ADV 1989.347-348, Jørgen Graversen i JUR 1989.35 ff og af Taksøe-Jensen i UfR 1990 B.136-142.
H. Andrup, J. Kessler og H. Bitsch-Larsen: Skilsmisseadfærd, 1989,
anmeldt af Anders Bille i
UfR 1990 B.142-144.
Ida Wille: Adfærd og valg ved skilsmisse og forældremyndighed.
En statistisk beskrivelse ud fra Ribe Statsamts familieretlige afgørelser i 1995.
Ribe Statsamt, januar 1996.
Ida Wille: Adfærd og valg ved skilsmisse og forældremyndighed.
En statistisk beskrivelse ud fra Ribe Statsamts familieretlige afgørelser i 1996.
Ribe Statsamt, februar 1997.
Ida Wille: Adfærd og valg ved skilsmisse og forældremyndighed.
En statistisk beskrivelse ud fra Ribe Statsamts familieretlige afgørelser i 1997
og 1998. Ribe Statsamt, januar 1999.
Ida Wille: Adfærd og valg ved skilsmisse og forældremyndighed.
En statistisk beskrivelse ud fra Ribe Statsamts familieretlige afgørelser i 1999.
Ribe Statsamt, marts 2000.
| vielser | skilsmisser | i procent | ||
| 1983 | 27.096 | 14.763 | 54,48 | |
| 1984 | 28.624 | 14.490 | 50,62 | |
| 1985 | 29.322 | 14.385 | 49,06 | |
| 1986 | 30.773 | 14.490 | 46,76 | |
| 1987 | 31.132 | 14.381 | 46,19 | |
| 1988 | 32.080 | 14.717 | 45,88 | |
| 1989 | 30.894 | 15.152 | 49,05 | |
| 1990 | 31.513 | 13.731 | 43,57 | |
| 1991 | 31.099 | 12.655 | 40,69 | |
| 1992 | 32.188 | 12.981 | 40,33 | |
| 1993 | 31.638 | 12.971 | 40,99 | |
| 1994 | 35.321 | 13.709 | 38,81 | |
| 1995 | 34.736 | 12.976 | 37,36 | |
| 1996 | 35.953 | 12.776 | 35,50 | |
| 1997 | 34.244 | 12.774 | 37,30 | |
| 1998 | 34.733 | 13.141 | 37,83 | |
| 1999 | 35.439 | 13.537 | 38,20 | |
| 2000 | 38.388 | 14.381 | 37,46 | |
| 2001 | 36.567 | 14.597 | 39,92 | |
| 2002 | 37.210 | 15.304 | 41,13 | |
| 2003 | 35.041 | 15.763 | 44,98 | |
| 2004 | 37.711 | 15.774 | 41,83 | |
| 2005 | 36.148 | 15.300 | 42,33 | |
| 2006 | 36.452 | 14.343 | 39,35 | |
| 2007 | 36.576 | 14.066 | 38,46 | |
| 2008 | 37.376 | 14.695 | 39,32 | |
| 2009 | 32.934 | 14.940 | 45,36 | |
| 2010 | 30.949 | 14.460 | 46,72 | |
| 2011 | 27.198 | 14.484 | 53,25 |
|
| 2012 | 28.503 | 15.709 | 55,10 | |
| 2013 | 27.140 | 18.858 | 69,48 | |
| 2014 | 28.331 | 19.435 | 68,60 | |
| 2015 | 28.853 | 16.343 | 56,64 | |
| 2016 | 30.767 | 17.222 | 55,98 | |
| 2017 | 31.777 | 15.265 | 48,04 | |
| 2018 | 32.525 | 15.034 | 46,22 | |
| 2019 | 30.635 | 10.530 | 34,37 | |
| 2020 | 28.538 | 15.651 | 54,84 | |
| 2021 | 27.645 | 12.940 | 46,81 | |
| 2022 | 33.054 | 12.145 | 36,74 | |
| 2023 | 31.582 | 12.862 | 40,73 |
![]()