Bidragstaksterne er forskellige fra kreditforening til kreditforening. På et lån, der ligger fra 0 til 80% af ejendommens kontante belåningsværdi udgør det årlige bidrag følgende:
Her er taksterne gældende fra d. 01.07.2026 for fastforrentede lån op til 80% af værdien:
| Belåning 0-80 % | Med afdrag | Uden afdrag |
|---|---|---|
| Jyske Realkredit | 0,5625% | 0,7180% |
| Nordea Kredit | 0,5375% | 0,7288% |
| Realkredit Danmark | 0,5700% | 0,7700% |
| Nykredit/Totalkredit | 0,4880% | 0,7100% |
| Totalkredit med kundekroner | 0,4880% | 0,7100% |
Bidragssatserne er ca. 0,30-0,40% højere på afdragsfrie lån og 0,25-0,40% højere på rentetilpasningslån og flexlån
![]()